- Home
- service
Service
Project flow
ブランディングプロジェクトを推進する際の大きな流れや開発項目を紹介します。
目的や内容によって柔軟に対応いたします。
-
現状の把握
現状や状況を把握し競合他社と比較した上で、経営トップや現場の皆様方へのヒアリングを通して何が強みで何が弱みなのかを明確にしていきます。その上で現状のブランドが抱える問題点、業界動向や社会的背景、競合についての調査・分析を行います。
-
ブランドの明確化
現状を把握した上で「ブランドの理想の姿」とは何かを明確にし、体系の整理やターゲット設定などを行います。それを抽象的な表現でなく、言語的・視覚的に定義、ブランドパーソナリティやトーンアンドマナーの設定、イメージボード作成などを行います。
-
ブランドの視覚化
ブランドを視覚化し、デザインとして広く社会に発信し展開します。一貫性のある世界観を構築するためにデザイン開発と検証作業を繰り返し、段階的に精度を高めます。各メディアや媒体、各種展開物を用いてブランドとしての「らしさ」を正確に伝達します。
Branding Menu
ブランドコンセプトを軸に、企業全体に一貫した方向性を持たせるデザインを行います。
多様な分野の制作物を統合的にデザインしブランドを統一されたイメージへ導きます。
Design
コンテンツ | 概算料金 | 提案内容 | 作業期間 | |
ロゴ | マークのみ | 100,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
ロゴタイプのみ | 100,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 | |
マーク・ロゴタイプ | 25,0000〜 | 3案・レスポンシブ | 3週間〜1ヶ月半程度 | |
プロダクトデザイン | 図面のみ | 50,000〜 | 1案 | 10日〜1ヶ月程度 |
図面・イメージ | 150,000〜 | 1案 | 1ヶ月〜2ヶ月程度 | |
図面・試作品含む | 500,000〜 | 1案 | 3ヶ月〜 | |
パッケージデザイン | デザインのみ | 100,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
デザイン・サンプル | 250,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 | |
WEBデザイン | LPサイト | 200,000〜 | 3案・レスポンシブ | 10日〜1ヶ月程度 |
小規模サイト | 300,000〜 | 3案・レスポンシブ | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | |
中規模サイト | 600,000〜 | 3案・レスポンシブ | 3ヶ月〜10ヶ月程度 | |
小規模ECサイト構築 | 400,000〜 | 3案・レスポンシブ | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | |
中規模ECサイト構築 | 700,000〜 | 3案・レスポンシブ | 3ヶ月〜10ヶ月程度 | |
ECモール出店 | 500,000〜 | 3案・レスポンシブ | 3ヶ月〜10ヶ月程度 | |
パンフレットデザイン | リーフレットタイプ | 80,000〜/1P | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
冊子タイプ | 40,000〜/1P | 3案程度 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | |
WEBカタログ | 60,000〜/1P | 3案程度 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | |
名刺デザイン | 片面のみ | 30,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
両面 | 80,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 | |
ポスターデザイン | A1,A2サイズ等 | 80,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
フライヤーデザイン | B5〜A3サイズ等 | 80,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
ハガキ・DMデザイン | 両面 | 80,000〜 | 3案程度 | 10日〜1ヶ月程度 |
動画制作 | 商品紹介等 | 100,000〜 | 撮影・編集含む | 10日〜1ヶ月程度 |
会社プロモーション | 300,000〜 | 撮影・編集含む | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | |
YouTube企画 | 500,000〜 | 撮影・編集含む | 3ヶ月〜10ヶ月程度 |
※修正作業は3〜5回までそれ以上は有料となります。印刷費用等は別途請求。※交通費等は別途請求。※ディレクション料はデザイン費の20%となります。(2020.04策定)
Support
コンテンツ | 概算料金 | 提案内容 | 作業期間 | |
テストマーケット | 企画・運営 | 300,000〜 | 1ヶ月〜3ヶ月程度 | |
展示会支援 | 企画・運営 | 500,000〜 | 3ヶ月〜10ヶ月程度 | |
クラウドファンディング支援 | 企画・運営 | 500,000〜 | 3ヶ月〜10ヶ月程度 | |
情報整理 | ビジョンシート | 300,000〜 | 3ヶ月〜10ヶ月程度 | |
プランニング | 企画書、経営計画書 | 300,000〜 | 3ヶ月〜10ヶ月程度 |
※修正作業は3〜5回までそれ以上は有料となります。印刷費用等は別途請求。※交通費等は別途請求。※ディレクション料はデザイン費の20%となります。(2020.04策定)
Consulting
コンテンツ | 概算料金 | 契約期間 | ||
ブランディング支援 | ディレクションのみ | (月額)80,000〜 | 半年・年間契約 | |
ディレクション・セールス | (月額)200,000〜 | 半年・年間契約 | ||
ディレクション・デザイン・セールス | (月額)300,000〜 | 半年・年間契約 |
※毎月1回の訪問MTG、都度WEBMTG。※長距離においては別途交通費請求。※売上歩合+前年度増加分10%、契約終了翌年まで10%となります。(2020.04策定)